Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8h00-8h30 | Info simier b113 | info bernard b108 G1 | info martin b106 G2 | ESLA G1 B112 | ESLA G2 B113 | phy b020 G2 | info b113 G1 | |||
8h30-9h00 | phy b114 | |||||||||
9h00-9h30 | info bernard b113 | |||||||||
9h30-10h00 | ||||||||||
10h00-10h30 | cult gen d123 | anglais b114 | ||||||||
10h30-11h00 | ||||||||||
11h00-11h30 | ||||||||||
11h30-12h00 | ||||||||||
12h00-12h30 | ||||||||||
12h30-13h00 | ||||||||||
13h00-13h30 | info bernard b108 G2 | info simier b106 G1 | Math d126 | |||||||
13h30-14h00 | phy b020 G1 | info b113 G2 | ||||||||
14h00-14h30 | eco B108 g1 | info B106 g2 | ||||||||
14h30-15h00 | cult gen b113 | |||||||||
15h00-15h30 | eco B108 g2 | info B106 g1 | ||||||||
15h30-16h00 | ||||||||||
16h00-16h30 | math b114 | phy b020 | anglais b114 1sem/2 |
|||||||
16h30-17h00 | ||||||||||
17h00-17h30 | ||||||||||
17h30-18h00 |